NQi
Price NRS. 3,10,000/-
Color Available
Description
The all-new NQi Series smart electric scooter breaks all boundaries with exceptional mileage, pioneering performance, and groundbreaking technology!
| Overview | |
|---|---|
| Motor | BOSCH |
| Range | 90 km |
| Mileage | NA |
| Fuel Type | NA |
| Engine Type | NA |
| Kerb Weight | NA |
| ELECTROMOTOR | NA |
| Vehicle Type | Electric Scooter |
| CHARGING TIME | 7 Hours |
| Fuel Capacity | NA |
| Engine Displacement(cc) | NA |
| Engine and Transmission | |
|---|---|
| Stroke | NA |
| Max Power | 2400W |
| Max Torque | NA |
| Engine Type | NA |
| No. Of Gears | NA |
| Cooling System | NA |
| No. of Cylinders | NA |
| Engine Displacement(cc) | NA |
| Performance and Fuel Economy | |
|---|---|
| Mileage | NA |
| Fuel Type | NA |
| Fuel System | NA |
| Fuel Capacity | NA |
| 0-60 kmph (sec) | NA |
| Top Speed (kmph) | 45kmph |
| Brakes and Tyres | |
|---|---|
| ABS/CBS | NA |
| Brakes Rear | dual-piston hydraulic disc |
| Brakes Front | dual-piston hydraulic disc |
| Tyre Size (Rear) | 120/70 |
| Tyre Size (Front) | 90/90-12 |
| Chassis and Suspensions | |
|---|---|
| Chassis Type | NA |
| Suspension-Rear | Oil damping direct acting shock absorber |
| Suspension-Front | Oil damping direct acting shock absorber |
| Dimensions | |
|---|---|
| Kerb Weight | NA |
| Wheelbase(mm) | NA |
| Length*Width*Height | 1,815x740x1,185mm |
| Ground Clearance (mm) | 145mm |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | NA |
| Additional Information | |
|---|---|
| Battery | 35Ah60V |
| Head Lamp | NA |
| Console Type | NA |
